航线 | 上期 2010-10-29 |
本期 2010-11-05 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1133.96 | 1118.7 | -1.3 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 759.57 | 760.1 | 0.1 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1622.88 | 1609.4 | -0.8 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 1107.57 | 1071.54 | -3.3 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1310.67 | 1282.38 | -2.2 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 792.96 | 760.51 | -4.1 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 536.14 | 566.14 | 5.6 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 937.75 | 924.33 | -1.4 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1687.22 | 1678.65 | -0.5 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1030.44 | 1028.1 | -0.2 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 933.61 | 933 | -0.1 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 873.63 | 858.96 | -1.7 % |
上一条:暂时没有!
下一条:青年汽车年产能10万辆项目获批